Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Forside   Tilmelding   Postarkiv   Sitemap   Kalender   Søg
 

IP-numre ved Linux Demo Day 99

linux1.crc.dk  130.226.184.36	Quake
linux2.crc.dk  130.226.184.37	Quake
linux3.crc.dk  130.226.184.38	Fri
linux4.crc.dk  130.226.184.39	Oracle
linux5.crc.dk  130.226.184.40	Oracle
linux6.crc.dk  130.226.184.41	Lotus
linux7.crc.dk  130.226.184.42	Lotus
linux8.crc.dk  130.226.184.43	Lotus
linux9.crc.dk  130.226.184.44	INSTALL-1
linux10.crc.dk 130.226.184.45	INSTALL-2
linux11.crc.dk 130.226.184.46	INSTALL-3
linux12.crc.dk 130.226.184.47	Fri 
linux13.crc.dk 130.226.184.51	Fri
linux14.crc.dk 130.226.184.52	Fri
linux15.crc.dk 130.226.184.53	Fri
linux16.crc.dk 130.226.184.54	Fri
linux17.crc.dk 130.226.184.55	INSTALL-4
linux18.crc.dk 130.226.184.56	Mogens Kjær
linux19.crc.dk 130.226.184.57	Kristian Vilmann
linux20.crc.dk 130.226.184.58	HUB

Netmaske 255.255.255.128
Nameserver1 130.226.184.8
Nameserver2 130.226.1.2
Default gateway 130.226.184.1

Der er uhindret netadgang ind og ud på disse IP adresser, så pas lidt på mht. sikkerhed...

Denne side administreres af www_admin@sslug.dk
Skriv hvis der er rettelser.

 
Forside   Tilmelding   Postarkiv   Sitemap   Kalender   Søg

 
 
Henvendelse vedrørende websiderne til <www_admin>. Senest ændret 2004-03-07, klokken 21:25 .