|
|||||||||||||||
Tilbage til medlemsmøde 2003-05-04
Der er afgivet 51 stemmer.
Fordelingstallet er 8.
| Navn | Valgt som | Stemmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Toft | Bestyrelsesmedlem | 1.8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| Martin Wahlén | Bestyrelsesmedlem | 2.15 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Frank Damgaard | Bestyrelsesmedlem | 2.14 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| Gitte Wange Jensen | Bestyrelsesmedlem | 2.12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| Erik Josefsson | Bestyrelsesmedlem | 2.10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Klavs Klavsen | Bestyrelsesmedlem | 2.10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Henrik Størner | Suppleant | 2.9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| Kristian Vilmann | Suppleant | 3.9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Jacob Sparre Andersen | Ikke valgt | 3.9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Patrik Bengtsson | Ikke valgt | 5.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Poul-Erik Andreasen | Ikke valgt | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ole Vilmann | Ikke valgt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Genereret af valg.pl, version 0.97
Copyright (C) 2000-2003 Henrik Christian Grove <grove(a)sslug.dk>
og Frank Damgaard <frank(a)sslug.dk>
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||