|
|||||||||||||||
Tilbage til indkaldelse og dagsorden til årmødet p>
Der er afgivet 29 stemmer.
Fordelingstallet er 5.
| Navn | Valgt som | Stemmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitte Wange | Bestyrelsesmedlem | 1.8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Peter Toft | Bestyrelsesmedlem | 2.8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Håkan Kvist | Bestyrelsesmedlem | 2.7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Jesper Krogh | Bestyrelsesmedlem | 2.7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Peter Makholm | Bestyrelsesmedlem | 2.7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Kristian Vilmann | Bestyrelsesmedlem | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Thomas Alexander Frederiksen | Suppleant | 3.7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Frank Damgaard | Suppleant | 3.6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Preben Bille Brahe | Ikke valgt | 4.6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Donald Axel | Ikke valgt | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Genereret af valg.pl, version 0.97
Copyright (C) 2000-2003 Henrik Christian Grove <grove(a)sslug.dk>
og Frank Damgaard <frank(a)sslug.dk>
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||